Silver
MYR8 000
- Významný firemní člen
- Dva nominovaní zástupci společnosti
Členství
MYR8 000
MYR15 000
MYR4 000
Ceny jsou uvedeny v malajsijských ringgitech (MYR)
Přehled všech výhod a rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi členství. Tučně jsou vyznačeny výhody, které danou úroveň odlišují. Pomlčka označuje, že daná výhoda není součástí členství.
| Výhody členství | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Zastoupení společnosti | |||
| Nominovaní zástupci | ✓3 | ✓2 | ✓1 |
| Členské karty s vyrytým označením | ✓3 karty s údaji jednotlivých zástupců | ✓2 karty | ✓1 karta |
| Akce a setkání | |||
| Místa na vybraných akcích CBC | ✓3 místa | ✓2 místa | ✓1 místo |
| Uzavřená obchodní setkání | ✓Všechna setkání pořádaná CBC, dle kapacity | ✓Setkání pořádaná CBC | ✓Vybraná networkingová a obchodní setkání |
| Sportovní, gastronomické a společenské akce | ✓Přednostní pozvánky na vybrané akce | ✓Pozvánky na vybrané akce | ✓Pozvánky na vybrané sportovní a společenské akce |
| Obchodní příležitosti a kontakty | |||
| Zahraniční delegace a institucionální akce | ✓Přednostní informace včetně mezinárodních obchodních aktivit | ✓Včasné informace o delegacích a institucionálních aktivitách | ✓Informace o delegacích a mezinárodních obchodních aktivitách |
| Zahraniční obchodní mise | ✓Přednostní registrace | ✓Možnost registrace | ✓Možnost registrace |
| Uzavřená diskusní setkání vrcholových představitelů firem | ✓Přístup na vybraná setkání | ✓Pozvánky na vybraná setkání | — |
| Poradní diskuse členů | ✓Možnost aktivního zapojení | ✓Možnost zapojení do vybraných diskusí | — |
| Zprostředkování obchodních kontaktů | ✓Možnost požádat o zprostředkování kontaktů | ✓Možnost požádat o zprostředkování kontaktů | ✓Možnost požádat o zprostředkování vhodných kontaktů |
| Obchodní informace | |||
| Obchodní prezentace pro členy | ✓Exkluzivní prezentace | ✓Obchodní prezentace | ✓Obchodní prezentace |
| Prezentace společnosti | |||
| Profil společnosti na webu CBC | ✓Přednostní a rozšířený profil | ✓Profil společnosti | ✓Základní uvedení společnosti |
| Logo v komunikačních kanálech CBC | ✓Logo ve vybraných komunikačních kanálech | ✓Logo ve vybraných komunikačních kanálech | — |
| Samostatná prezentace společnosti na sociálních sítích CBC | ✓Samostatná prezentace | — | — |
| Každoroční přehled firemních členů CBC | ✓Celostránkový profil společnosti | ✓Uvedení společnosti | ✓Uvedení loga společnosti |
Všechny členské výhody platí po dobu příslušného členského roku. Zprostředkování kontaktů, počet míst na akcích a pozvánky se řídí aktuálními kapacitními možnostmi.
Vyberte si úroveň členství a sledujte, jak se na členské kartě postupně objeví název vaší společnosti.
MYR 1 000
Tato forma zapojení je určena zájemcům, kteří se chtějí stát součástí Czech Business Council Malaysia a účastnit se jeho obchodních a společenských aktivit.
Zadejte své jméno a sledujte, jak se postupně objeví na vaší osobní členské kartě.